ZOLOTO VALVES PRICE
Latest Zoloto Valves Price List for Industrial Flow Control Solutions
Trusted Zoloto Valves. Updated Prices. Reliable Performance.
At Lakshmi Pipe Store, we supply premium quality Zoloto Valves trusted for their precision engineering, durable performance, and reliable flow control solutions. Zoloto valves are widely used in industrial pipelines, plumbing systems, fire fighting projects, HVAC applications, and commercial infrastructure due to their superior build quality and long-lasting performance.
Explore the latest Zoloto Valves Price List featuring updated rates, multiple sizes, and dependable industrial valve solutions for a wide range of applications. Manufactured with advanced technology and premium-grade materials, Zoloto valves provide smooth flow control, corrosion resistance, leak-proof performance, and reliable operation in demanding industrial and commercial environments.
| Items | 8MM (1/4") |
10MM (3/8") |
15MM (1/2") |
20MM (3/4") |
25MM (1") |
32MM (1¼") |
40MM (1½") |
50MM (2") |
65MM (2½") |
80MM (3") |
100MM (4") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART NO. 1006 Gate Valve (Hex Type) | 1022.00 | 1324.00 | 1464.00 | 2060.00 | 2847.00 | 3931.00 | 5584.00 | 8179.00 | 14215.00 | 21240.00 | 41180.00 |
| ART NO. 1008B Ball Valve Forged Brass | 624.00 | 624.00 | 640.00 | 886.00 | 1402.00 | 2343.00 | 3410.00 | 4896.00 | 10369.00 | 17821.00 | 27689.00 |
| ART NO. 1009 Vertical Check Valve | - | - | 931.00 | 1329.00 | 1856.00 | 2872.00 | 3358.00 | 5002.00 | 8535.00 | 11898.00 | 19478.00 |
| ART NO. 1009A Multi Utility Check Valve | - | - | 704.00 | 931.00 | 1441.00 | 2250.00 | 2822.00 | 4239.00 | - | - | - |
| ART NO. 1010 Horizontal Check Valve | 942.00 | 942.00 | 942.00 | 1349.00 | 1769.00 | 2899.00 | 3839.00 | 5595.00 | 9574.00 | 15920.00 | 27419.00 |
| ART NO. 1035 Gate Valve ISI | 1162.00 | 1442.00 | 1679.00 | 2263.00 | 3524.00 | 4936.00 | 6669.00 | 9769.00 | 15080.00 | 22354.00 | 42197.00 |
| ART NO. 1040B Compact Pressure Red. Valve (PRV) | - | - | 2684.00 | 3309.00 | 6037.00 | 7578.00 | 8386.00 | 11474.00 | 26919.00 (BRONZE) | 40917.00 (BRONZE) | 83104.00 (BRONZE) |
| ART NO. 1069 CI Y Strainer Screwed | - | - | 566.00 | 820.00 | 1233.00 | 1670.00 | 2124.00 | 3606.00 | - | - | - |
| ART NO. 1053A Brass Y Strainer | - | - | 929.00 | 1638.00 | 2268.00 | 4274.00 | 4987.00 | 8473.00 | - | - | - |
| ART NO. 1087 Bronze Balancing Valve | - | - | 5370.00 | 6061.00 | 7128.00 | 9589.00 | 11685.00 | 18696.00 | - | - | - |
| ART NO. 1095 Brass Air Release Valve | - | - | 1144.00 | 1624.00 | 1691.00 | - | - | - | - | - | - |
| ART. NO. 1081 SS304 3 Piece Ball Valve | - | - | 1945.00 | 2484.00 | 4096.00 | 5122.00 | 6617.00 | 9115.00 | - | - | - |
| Items | 40MM (1½") |
50MM (2") |
65MM (2½") |
80MM (3") |
100MM (4") |
125MM (5") |
150MM (6") |
200MM (8") |
250MM (10") |
300MM (12") |
350MM (14") |
400MM (16") |
450MM (18") |
600MM (24") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART NO. 1078 CI Butterfly Valve ISI PN16 | 3297.00 | 3717.00 | 3977.00 | 4279.00 | 5557.00 | 6608.00 | 8732.00 | 20728.00 | 33741.00 | 40138.00 | 55154.00 | 81855.00 | 82186.00 | 140713.00 |
| ART NO. 1082A DI Dual Plate Check Valve PN1.6 | 5189.00 | 5911.00 | 6522.00 | 7406.00 | 9318.00 | 11241.00 | 12479.00 | 27320.00 | 35985.00 | 51460.00 | 65567.00 | 113245.00 | 145655.00 | 252627.00 |
| ART NO. 1083A CI Non Return Valve ISI Flanged PN 1.6 (Reflux Valve) | - | 6423.00 | 8513.00 | 10494.00 | 14669.00 | 22541.00 | 27900.00 | 49879.00 | 54371.00 | 62790.00 | - | - | - | - |
| ART NO. 1079B CI Sluice Valve ISI Flanged PN 1.6 | - | 9924.00 | 12074.00 | 15178.00 | 21808.00 | 27143.00 | 33514.00 | 54622.00 | 80411.00 | 103024.00 | - | - | - | - |
| ART. NO. 1084 CI Y Strainer Flanged PN1.0 | 3568.00 | 4958.00 | 6941.00 | 8152.00 | 10929.00 | 21199.00 | 21882.00 | 43785.00 | 70417.00 | 96672.00 | 145216.00 | - | - | - |
| ART NO. 1078F CI Butterfly Valve Motor PN10 | 30936.00 | 31562.00 | 32073.00 | 32633.00 | 34240.00 | 70849.00 | 73574.00 | 81912.00 | 138582.00 | 146097.00 | 206476.00 | - | - | - |
| ART NO. 1078B CI Butterfly Valve SS304 PN16 | 3340.00 | 3981.00 | 4493.00 | 5060.00 | 6670.00 | 9058.00 | 11809.00 | 23570.00 | 39948.00 | 47188.00 | 61185.00 | - | - | - |
| ART NO. 1087A CI Balancing Valve PN16 | - | - | 14453.00 | 16981.00 | 25262.00 | 36004.00 | 48819.00 | 92318.00 | 121085.00 | 156370.00 | - | - | - | - |
Trusted Brands We Supply
Our Product Brands











